英国华人论坛 泰晤士报:英国大学“计算机科学”排名

英国论坛

Raw Data Overall
Computer Science TQA RAE A Levels Score

1 Cambridge E 5* B 29.9 100.0
=2 Imperial CollegeE 5* B 28.9 99.3
=2 York E 5* B 28.8 99.3
4 Oxford E 5 A 29.9 99.3
5 Edinburgh E 5* A 23.4 97.9
6 Southampton E 5* B 25.3 97.0
=7 Manchester E 5* B 24.4 96.4
=7 Warwick E 5 B 28.1 96.4
9 Glasgow E 5 B 21.0 91.8
10 Swansea E 5 B 20.8 91.6
11 Exeter E 4 B 22.3 90.1
12 Kent E 4 B 21.4 89.5
13 St Andrews HS 5 A 20.7 80.3
14 Heriot-WattHS 4 A 16.4 74.8
15 Teesside E 2 F 12.8 72.1
16 University College London S 5 A 26.2 70.8
17 Bristol S 5 A 25.6 70.4
18 Surrey S 5* A 18.9 68.9
19 Cardiff S 5 A 22.4 68.4
20 Strathclyde HS 3a D 68.0
=21 Nottingham S 5 B 24.5 67.9
=21 Bath S 4 A 26.0 67.9
23 Sussex S 5 A 21.4 67.8
24 Sheffield S 5 B 24.2 67.7
25 Lancaster S 5 A 20.8 67.3
26 Salford S 5* A 15.0 66.4
27 Birmingham S 5 B 22.0 66.3
28 Durham S 4 B 25.4 66.0
29 Queens, Belfast S 4 A 22.8 65.8
30 Newcastle S 5 B 20.7 65.4
31 Royal Holloway S 5 B 19.8 64.9
32 King's College London S 4 B 23.6 64.8
33 Liverpool S 5 B 17.4 63.4
34 ReadingS 4 B 20.7 63.0
35 Queen Mary S 4 B 19.6 62.3
36 Dundee S 4 A 62.1
=37 Leicester S 4 B 19.2 62.0
=37 Aberystwyth S 4 A 16.9 62.0
=37 East Anglia S 4 B 19.1 62.0
40 City S 4 B 18.3 61.4
=41 Aston S 5 C 18.9 61.3
=41 Loughborough S 3a B 22.0 61.3
43 UMIST S 4 C 21.5 61.0
44 Leeds S 5 D 22.8 60.4
45 Essex S 4 B 16.2 60.1
46 Bangor 4 B 11.6 59.7
47 Hertfordshire S 4 C 16.0 57.5
48 Aberdeen S 4 C 13.5 55.8
49 Liverpool John Moores S 3a B 13.2 55.6
50 Hull S 3a C 15.8 55.3
51 Paisley S 3a C 54.6
52 De Montfort S 4 C 11.1 54.3
53 Keele S 3b C 16.6 53.8
54 Stirling S 3b C 16.3 53.6
55 Ulster S 4 E 18.6 53.4
56 Sunderland S 3a C 11.8 52.7
57 West of England S 3a C 11.7 52.6
58 Manchester Metropolitan S 3a D 14.9 52.5
59 Glamorgan S 4 D 12.4 52.2
60 Goldsmiths College 3b B 13.3 51.9
=61 Northumbria S 3b C 13.5 51.8
=61 Oxford Brookes S 3b D 16.1 51.8
=61 Plymouth S 5 E 14.8 51.8
=64 Nottingham Trent S 3a E 17.3 51.7
=64 Robert Gordon S 3a D 51.7
66 Bradford S 4 E 15.3 51.3
67 Napier S 3a D 12.8 51.1
68 Greenwich S 4 D 10.5 51.0
69 Leeds Metropolitan S 3b C 12.0 50.9
70 Brighton S 4 E 13.8 50.3
71 Brunel S 19.3 49.9
72 Kingston S 3b D 12.6 49.6
73 Huddersfield S 3a E 13.7 49.4
74 Sheffield Hallam S 3b E 14.4 49.0
75 Portsmouth S 17.3 48.6
76 Bournemouth S 2 E 14.3 48.1
77 Cranfield S 16.0 47.8
78 Glasgow Caledonian S 3b E 12.4 47.7
79 Abertay Dundee S 15.4 47.4
80 South Bank S 4 D 4.6 47.2
81 Middlesex S 3a E 9.4 46.6
82 Wolverhampton S 2 F 12.9 46.0
83 Coventry S 2 E 10.7 45.8
84 Gloucestershire S 12.8 45.7
85 Staffordshire S 12.6 45.6
86 North London S 3b E 9.0 45.5
=87 Westminster S 3a F 11.1 45.4
=87 Central Lancashire S 12.4 45.4
=87 Anglia S 12.3 45.4
90 Central England S 12.1 45.3
91 Newport College S 12.0 45.2
92 Lincoln S 11.8 45.1
93 Derby S 11.7 45.0
94 Cardiff Institute S 11.4 44.8
95 East London S 11.2 44.7
96 Luton S 11.1 44.6
97 London Guildhall S 3b F 8.8 43.7
98 Surrey Roehampton S 9.6 43.6
99 Thames Valley S 8.5 42.9

英国留学

 ·英国新闻 英国男拴了只海鸥在马路上遛,致使海鸥死亡。网友:几乎变态
·英国新闻 你在英国丢过手机吗?伦敦均匀每6分钟被偷一部手机...
·分类市场 居家电商客服时间自在薪资高
·分类市场 North Finchley 大双人房
 ·澳洲新闻 多名自由党议员被控受贿,廉政公署突击搜查新州前州长胞弟住
·澳洲新闻 澳洲五星级餐厅最多的地方在哪里?墨尔本排名第一,西悉尼成
英国留学可以补申吗?怎么补申?
英国英国留学

英国留学可以补申吗?怎么补申?

英国中文论坛英国的留学申请是分几轮进行申请的。对于赶上了第一轮申请的同学,如果对自己第一轮的申请不是很满意,之后还能不能去补申?今天我们就一起来看看 英国留学申请如何补申 吧! ...

英国G5大学留学A-Level成绩要求是多少?
英国英国留学

英国G5大学留学A-Level成绩要求是多少?

英国中文论坛对英国方向的预备留学生们而言,英国G5大学有着不可撼动的王者地位。英国G5大学,是英国最高研究水平和学术水平的代表,包括牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、帝国理工学 ...

英国名校TESOL专业申请条件是什么?
英国英国留学

英国名校TESOL专业申请条件是什么?

英国中文论坛英国名校TESOL专业申请条件是什么?TESOL证书是全球公认的ESL( 教授英语为第二语言 ) 教师职业资格证书。拥有TESOL证书,就拥有了在世界各国从事以英语为第二语言的教学资格。但是T ...

留学英国硕士一年到底能学些什么?
英国英国留学

留学英国硕士一年到底能学些什么?

英国中文论坛留学英国硕士一年,真正上课9月到第二年6月,除去圣诞复活节及各种周末,真正在学校上课的时间大概也就6个月,第二年6月之后的时间基本就留给你写论文了,所以官网上挂着说有三 ...

申请英国硕士会接受非本科学历吗
英国英国留学

申请英国硕士会接受非本科学历吗

英国中文论坛英国硕士教育优良,课程也是非常高端,值得推荐,很多专科生或者没有本科学历的学生想要申请英国硕士留学,但是英国硕士留学院校可以接受国内非本科学生吗?下面小编为大家详细 ...

英国留学申请签证注意事项有哪些?
英国英国留学

英国留学申请签证注意事项有哪些?

英国中文论坛去留学,很重要的材料就是签证了。办理英国留学签证注意事项有哪些?下面是小编整理的英国留学签证办理注意事项,一起来看看吧。 1、英国签证申请中心跟英国使馆或领事馆有何关 ...